Безмасляный компрессор GMP GM 250-7 OF VSD (GHH-RAND)
-
Производительность
45400 л/мин (45.4 м3/мин) -
Рабочее давление
7 атм -
Мощность двигателя
250 кВт -
Объём ресивера
Без ресивера
27 830 836
Производитель | GMP |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 45400 л/мин (45.4 м3/мин) |
Рабочее давление | 7 атм |
Мощность двигателя | 250 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Прямой |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Безмасляный | Да |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 4250 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 2000 мм |
Габаритные размеры (высота) | 2100 мм |
Масса | 7550 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Да |
Медицинский | Нет |
С осушителем | Нет |
Винтовой блок | GHH-RAND |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Степень защиты | IP55, IP65 |
Выходной разъём | DN125 |
<p>Безмасляный компрессор GMP GM 250-7 OF VSD (GHH-RAND) производительностью 45400 л/мин, рабочим давлением в 7 атм и мощностью в 250 кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Оснащён частотным приводом. Тип привода – Прямой.</p>
Производительность: | 39940 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 200 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 38600 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 45000 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 40500 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 240 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 45500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 40000 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 240 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 41000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 185 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 45200 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 41900 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 220 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 50200 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 50000 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44150 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 40500 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 42860 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 200 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 46600 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 47400 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 41500 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 46600 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 43000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 40500 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 43300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 300 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 46300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 45300 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 48700 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 47000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 220 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 47000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 280 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 44200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 48700 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 315 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 38900 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 43100 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 250 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.